Day Rates by Role
| $68 | $225 | $550 | 69 | |
| $144 | $425 | $500 | 6 | |
| $5 | $20 | $271 | 6 | |
| $50 | $400 | $600 | 60 | |
| $53 | $350 | $550 | 487 | |
| $263 | $625 | $725 | 6 | |
| $200 | $400 | $600 | 85 | |
| $53 | $300 | $675 | 11 | |
| $100 | $400 | $625 | 7,209 | |
| $100 | $500 | $763 | 48 | |
| Audio Technician | $133 | $550 | $613 | 52 |
| $100 | $250 | $1,100 | 537 | |
| CAMERA OPERATOR | $60 | $250 | $900 | 19,491 |
| Camera Operator | $75 | $200 | $798 | 146 |
| $83 | $270 | $550 | 51 | |
| CAMERA: OPERATOR | $35 | $175 | $650 | 33 |
| $50 | $312 | $531 | 12 | |
| $42 | $55 | $400 | 5 | |
| $125 | $350 | $800 | 2,522 | |
| $150 | $400 | $700 | 3,085 | |
| $50 | $250 | $600 | 207 | |
| $120 | $400 | $800 | 160 | |
| Director of Photography | $150 | $300 | $663 | 152 |
| $75 | $250 | $950 | 12,324 | |
| $400 | $400 | $800 | 13 | |
| DRONE OPERATOR | $100 | $500 | $1,100 | 118 |
| $150 | $150 | $925 | 8 | |
| $93 | $150 | $150 | 19 | |
| $120 | $150 | $650 | 11 | |
| EDITOR | $150 | $150 | $150 | 236 |
| FIELD PRODUCER | $350 | $600 | $700 | 29 |
| $85 | $500 | $1,000 | 19 | |
| $135 | $442 | $1,350 | 302 | |
| $150 | $550 | $1,000 | 503 | |
| GAFFER | $93 | $350 | $700 | 1,469 |
| $400 | $400 | $400 | 466 | |
| GRIP | $105 | $483 | $600 | 404 |
| $200 | $408 | $500 | 48 | |
| $50 | $500 | $650 | 1,060 | |
| $550 | $900 | $1,250 | 7 | |
| $150 | $575 | $1,019 | 30 | |
| JIB OPERATOR | $100 | $350 | $750 | 37 |
| KEY GRIP | $454 | $650 | $663 | 8 |
| $350 | $400 | $1,000 | 9 | |
| $400 | $400 | $1,750 | 9 | |
| $8 | $299 | $625 | 10 | |
| $40 | $223 | $588 | 106 | |
| $60 | $75 | $175 | 9 | |
| $51 | $450 | $600 | 138 | |
| $250 | $500 | $600 | 7 | |
| $51 | $188 | $500 | 132 | |
| $375 | $750 | $1,500 | 11 | |
| PRODUCER | $201 | $600 | $700 | 262 |
| PRODUCTION ASSISTANT | $36 | $200 | $250 | 2,658 |
| Production Assistant | $10 | $200 | $250 | 19 |
| $44 | $200 | $250 | 65 | |
| $23 | $102 | $250 | 52 | |
| $17 | $60 | $325 | 10 | |
| $136 | $351 | $653 | 64 | |
| $850 | $1,425 | $6,250 | 8 | |
| $155 | $400 | $775 | 135 | |
| $31 | $300 | $400 | 29 | |
| $90 | $323 | $600 | 13 | |
| $77 | $500 | $600 | 15 | |
| $325 | $525 | $850 | 10 | |
| $187 | $200 | $625 | 7 | |
| $193 | $375 | $663 | 8 | |
| $24 | $42 | $250 | 11 | |
| $94 | $550 | $811 | 16 | |
| $138 | $425 | $613 | 14 | |
| $45 | $80 | $413 | 19 | |
| $39 | $50 | $650 | 6 | |
| $350 | $375 | $550 | 60 | |
| STEADICAM OPERATOR | $177 | $650 | $1,250 | 33 |
| $143 | $750 | $1,200 | 1,548 | |
| $250 | $470 | $997 | 15 | |
| $175 | $175 | $350 | 27 | |
| $250 | $250 | $250 | 15 | |
| TECHNICAL DIRECTOR | $97 | $300 | $750 | 79 |
| TELEPROMPTER OPERATOR | $90 | $600 | $800 | 379 |
| $1 | $10 | $10 | 8 | |
| $250 | $350 | $450 | 317 | |
| $50 | $244 | $563 | 24 | |
| $50 | $500 | $500 | 28 | |
| $400 | $583 | $675 | 15 |
Browse Day Rates by Role
Director of Photography RatesCamera Operator RatesAudio Technician RatesGaffer RatesEditor RatesDrone Operator Rates