Day Rates by Role
| $69 | $238 | $588 | 70 | |
| $144 | $425 | $500 | 6 | |
| $5 | $20 | $271 | 6 | |
| $58 | $500 | $600 | 91 | |
| $50 | $350 | $550 | 508 | |
| $263 | $625 | $725 | 6 | |
| $321 | $550 | $838 | 102 | |
| $62 | $388 | $738 | 12 | |
| $98 | $400 | $650 | 7,556 | |
| $100 | $500 | $800 | 49 | |
| Audio Technician | $76 | $550 | $650 | 91 |
| $98 | $251 | $1,100 | 624 | |
| CAMERA OPERATOR | $57 | $250 | $900 | 20,441 |
| Camera Operator | $69 | $200 | $850 | 306 |
| $83 | $270 | $550 | 57 | |
| CAMERA: OPERATOR | $40 | $250 | $800 | 49 |
| $50 | $312 | $531 | 12 | |
| $42 | $55 | $400 | 5 | |
| $125 | $350 | $800 | 2,577 | |
| $150 | $400 | $700 | 3,098 | |
| $75 | $200 | $550 | 5 | |
| $50 | $200 | $600 | 219 | |
| $120 | $400 | $800 | 164 | |
| Director of Photography | $100 | $250 | $650 | 240 |
| $74 | $250 | $950 | 13,258 | |
| $400 | $400 | $800 | 13 | |
| DRONE OPERATOR | $99 | $500 | $1,125 | 120 |
| Drone Operator | $47 | $400 | $1,648 | 7 |
| $150 | $150 | $925 | 8 | |
| $85 | $150 | $150 | 21 | |
| $120 | $150 | $650 | 11 | |
| EDITOR | $150 | $150 | $150 | 244 |
| FIELD PRODUCER | $143 | $550 | $650 | 37 |
| $87 | $575 | $1,024 | 20 | |
| $135 | $442 | $1,350 | 302 | |
| $150 | $550 | $1,000 | 513 | |
| GAFFER | $91 | $350 | $700 | 1,547 |
| $37 | $145 | $650 | 11 | |
| $400 | $400 | $400 | 484 | |
| GRIP | $100 | $458 | $600 | 436 |
| Grip | $300 | $300 | $450 | 5 |
| $150 | $600 | $704 | 5 | |
| $200 | $415 | $500 | 49 | |
| $50 | $500 | $650 | 1,173 | |
| $550 | $900 | $1,250 | 7 | |
| $150 | $575 | $1,019 | 30 | |
| JIB OPERATOR | $100 | $350 | $750 | 37 |
| KEY GRIP | $454 | $650 | $663 | 8 |
| LIGHTING DIRECTOR | $300 | $375 | $600 | 13 |
| $350 | $400 | $1,000 | 9 | |
| $40 | $325 | $1,413 | 18 | |
| $8 | $299 | $625 | 10 | |
| $40 | $223 | $588 | 106 | |
| $60 | $75 | $175 | 9 | |
| $50 | $450 | $600 | 147 | |
| $250 | $500 | $600 | 7 | |
| $55 | $200 | $500 | 156 | |
| $375 | $750 | $1,500 | 11 | |
| PRODUCER | $128 | $575 | $700 | 314 |
| PRODUCTION ASSISTANT | $35 | $200 | $250 | 2,821 |
| Production Assistant | $13 | $150 | $250 | 42 |
| $37 | $200 | $275 | 106 | |
| $23 | $102 | $250 | 52 | |
| $17 | $60 | $325 | 10 | |
| $143 | $353 | $683 | 66 | |
| $900 | $1,600 | $6,250 | 9 | |
| $175 | $500 | $850 | 146 | |
| $31 | $300 | $400 | 29 | |
| $90 | $323 | $600 | 13 | |
| $77 | $500 | $600 | 15 | |
| $325 | $525 | $850 | 10 | |
| $187 | $200 | $625 | 7 | |
| $193 | $375 | $663 | 8 | |
| $24 | $42 | $250 | 11 | |
| $100 | $650 | $800 | 17 | |
| $275 | $428 | $613 | 22 | |
| $45 | $80 | $413 | 19 | |
| $39 | $50 | $650 | 6 | |
| STAGE MANAGER | $250 | $250 | $300 | 5 |
| $350 | $400 | $550 | 70 | |
| STEADICAM OPERATOR | $177 | $650 | $1,250 | 33 |
| $134 | $750 | $1,200 | 1,636 | |
| $250 | $470 | $997 | 15 | |
| $175 | $175 | $350 | 27 | |
| $250 | $250 | $250 | 15 | |
| TECHNICAL DIRECTOR | $97 | $300 | $750 | 79 |
| TELEPROMPTER OPERATOR | $96 | $600 | $800 | 396 |
| Teleprompter Operator | $170 | $875 | $950 | 10 |
| $1 | $10 | $10 | 8 | |
| $250 | $350 | $450 | 320 | |
| $50 | $244 | $563 | 24 | |
| $53 | $500 | $500 | 30 | |
| $400 | $583 | $675 | 15 |
Browse Day Rates by Role
Director of Photography RatesCamera Operator RatesAudio Technician RatesGaffer RatesEditor RatesDrone Operator Rates